1. 補助金支援メニュー
| 業務内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 補助金支援(成功報酬型) | 手付金:なし 成功報酬:採択額 × 10% |
リスクを抑えたい方向け。 |
| 補助金支援(着手金型) | 手付金:150,000円 成功報酬:採択額 × 5% |
採択額が大きい案件、確実性を求める方向け。 |
| ※ 成功報酬額は 50,000円を最低額とします | ||
<対応可能補助金一例>
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- 中小企業省力化投資補助金
- 事業承継・M&A補助金
2. 財務支援メニュー
| 業務内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 融資支援 | 成功報酬制:融資実行額 × 5% | 計画策定・銀行折衝支援・面談対策含む。 |
| 事業計画書 単独作成サービス | 100,000円~ | 銀行提出、社内戦略など、融資・補助金支援を伴わない計画書作成。 |
| 財務診断 | 50,000円 | 銀行や公的機関に提出する計画書の実現可能性について診断します。 |
| 財務顧問 | 月額 30,000円~ | 予実管理、資金繰り管理、経営相談。企業規模等による。 |
| 経営力向上計画策定支援 | 100,000円 | 税制優遇、金融支援措置の活用。 |
| 事業継続力強化計画策定支援 | 80,000円 | BCP策定、補助金加点の活用。 |
